A Terra Prometida



Horário: 20h30
Novela: Renato Modesto
Direção: Alexandre Avancini
Meta: 13 pontos
Exibido: 179 Capítulos
Estreia: 05 de Julho de 2016
Término: 13 de Março de 2017

Média Decimal: 14,49 pontos

05/07 a 08/07: ** 18 16 16 15 - 16
11/07 a 15/07: 16 15 15 16 14 - 15
18/07 a 22/07: 16 15 14 15 14 - 15
25/07 a 29/07: 15 14 16 15 14 - 15
01/08 a 05/08: 15 15 16 15 ** - 15
08/08 a 12/08: 14 15 15 14 13 - 14
15/08 a 19/08: 14 14 13 15 13 - 14
22/08 a 26/08: 17 17 15 15 14 - 15
29/08 a 02/09: 14 13 15 15 13 - 15
05/09 a 09/09: 14 13 14 14 13 - 14
12/09 a 16/09: 15 15 14 13 12 - 14
19/09 a 23/09: 14 13 13 14 12 - 14
26/09 a 30/09: 14 14 14 14 12 - 14
03/10 a 07/10: 14 16 15 15 13 - 15
10/10 a 14/10: 15 16 14 15 14 - 15
17/10 a 21/10: 17 18 16 15 15 - 15
24/10 a 28/10: 15 16 14 15 14 - 15
31/10 a 04/11: 15 14 14 15 14 - 14
07/11 a 11/11: 15 15 13 15 13 - 15
14/11 a 18/11: 14 14 16 15 14 - 14
21/11 a 25/11: 15 15 14 15 13 - 15
28/11 a 02/12: 14 13 13 15 12 - 13
05/12 a 09/12: 14 13 13 14 13 - 13
12/12 a 16/12: 15 14 14 15 13 - 14
19/12 a 23/12: 15 15 13 15 13 - 15
26/12 a 30/12: 13 14 14 13 12 - 14
02/01 a 06/01: 13 15 15 14 13 - 14
09/01 a 13/01: 14 14 14 15 14 - 14
16/01 a 20/01: 16 14 15 15 14 - 15
23/01 a 27/01: 16 16 15 15 14 - 16
30/01 a 03/02: 15 16 15 15 14 - 15
06/02 a 10/02: 15 15 16 14 13 - 14
13/02 a 17/02: 15 15 15 14 14 - 15
20/02 a 24/02: 15 14 15 15 14 - 15
27/02 a 03/03: 14 15 15 16 16 - 16
06/03 a 10/03: 16 16 16 16 15 - 15
13/03 a 13/03: 16 ** ** ** ** - 16

Média Geral: 14 pontos - Grande Sucesso