Escrava Mãe




Horário: 19h30
Novela: Gustavo Reiz
Direção: Ivan Zettel
Meta: 10 pontos
Exibido: 159 Capítulos
Estreia: 31 de Maio de 2016
Término: 09 de Janeiro de 2017


Média em Números: 10.75 pontos


31/05 a 03/06: ** 14 13 13 12 - 13
06/06 a 10/06: 12 11 12 12 13 - 12
13/06 a 17/06: 12 12 12 12 10 - 12
20/06 a 24/06: 12 12 13 11 12 - 12
27/06 a 01/07: 13 12 12 11 11 - 12
04/07 a 08/07: 12 11 11 12 10 - 11
11/07 a 15/07: 10 11 11 11 10 - 11
18/07 a 22/07: 11 11 13 11 11 - 11
25/07 a 29/07: 11 11 12 11 11 - 11
01/08 a 05/08: 10 11 11 11 ** - 11
08/08 a 12/08: 10 11 10 11 10 - 10
15/08 a 19/08: 11 11 11 10 09 - 11
22/08 a 26/08: 12 12 12 11 10 - 12
29/08 a 02/09: 10 10 12 11 10 - 10
05/09 a 09/09: 11 11 10 11 10 - 11
12/09 a 16/09: 10 10 11 10 10 - 10
19/09 a 23/09: 10 10 10 10 10 - 10
26/09 a 30/09: 11 10 10 12 10 - 10
03/10 a 07/10: 11 12 12 11 10 - 11
10/10 a 14/10: 12 13 11 12 11 - 12
17/10 a 21/10: 12 12 11 11 11 - 11
24/10 a 28/10: 11 12 10 10 10 - 10
31/10 a 04/11: 09 09 09 10 09 - 09
07/11 a 11/11: 10 09 10 10 10 - 10
14/11 a 18/11: 10 10 11 10 11 - 10
21/11 a 25/11: 10 11 10 11 10 - 10
28/11 a 02/12: 11 10 11 11 10 - 11
05/12 a 09/12: 10 09 11 10 10 - 10
12/12 a 16/12: 11 10 11 11 09 - 11
19/12 a 23/12: 12 11 10 09 08 - 09
26/12 a 30/12: 09 11 09 10 08 - 09
02/01 a 06/01: 11 11 11 11 10 - 11
09/01 a 09/01: 12 ** ** ** ** - 12

Média Geral: 11 pontos - Grande Sucesso