O Diário de Daniela (BH)
Original: El Diario de Daniela (1998)
Novela: Martín Pérez Islas
Original em Novela: Fernanda Villeli e Marcela Fuentes Berain
Direção: Rosy Ocampo
Horário: 19h25
Meta: 10 pontos
Exibido: 97 Capítulos
Exibido em Original: 100 Capítulos
Estreia: 03 de Janeiro de 2000
Término: 24 de Abril de 2000
Estreia: 03 de Janeiro de 2000
Término: 24 de Abril de 2000
03/01 a 08/01: 13 21 10 08 05 07 - 08
10/01 a 15/01: 06 06 06 07 06 06 - 06
17/01 a 22/01: 07 06 09 07 09 06 - 07
24/01 a 29/01: 06 05 11 13 10 08 - 09
31/01 a 05/02: 09 10 13 09 08 06 - 09
07/02 a 12/02: 10 13 14 10 09 07 - 11
14/02 a 19/02: 08 08 09 08 08 07 - 08
07/02 a 12/02: 10 13 14 10 09 07 - 11
14/02 a 19/02: 08 08 09 08 08 07 - 08
21/02 a 26/02: 09 11 10 08 07 06 - 08
28/02 a 04/03: 08 15 09 09 12 08 - 09
06/03 a 11/03: 09 05 11 13 15 09 - 10
13/03 a 18/03: 12 ** ** ** ** ** - 12
20/03 a 25/03: 12 11 10 11 11 08 - 11
27/03 a 01/04: 12 10 11 12 11 09 - 11
03/04 a 08/04: 16 12 09 13 11 08 - 12
10/04 a 15/04: 13 15 11 13 12 11 - 12
17/04 a 22/04: 14 16 14 13 13 09 - 13
24/04 a 24/04: 22 ** ** ** ** ** - 22
Média Geral: 11 pontos - Grande Sucesso
28/02 a 04/03: 08 15 09 09 12 08 - 09
06/03 a 11/03: 09 05 11 13 15 09 - 10
13/03 a 18/03: 12 ** ** ** ** ** - 12
20/03 a 25/03: 12 11 10 11 11 08 - 11
27/03 a 01/04: 12 10 11 12 11 09 - 11
03/04 a 08/04: 16 12 09 13 11 08 - 12
10/04 a 15/04: 13 15 11 13 12 11 - 12
17/04 a 22/04: 14 16 14 13 13 09 - 13
24/04 a 24/04: 22 ** ** ** ** ** - 22
Média Geral: 11 pontos - Grande Sucesso
0 Comments
Postar um comentário